
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BULLS - 494 | 3694 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BULLS - 493 | 2052 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BULLS - 492 | 0777 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BULLS - 491 | 4551 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BULLS - 490 | 4414 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BULLS - 489 | 4857 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BULLS - 488 | 5536 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BULLS - 487 | 3487 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BULLS - 486 | 0552 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BULLS - 485 | 1017 |
