
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NJM - 508 | 4399 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NJM - 507 | 8845 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NJM - 506 | 1397 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NJM - 505 | 7355 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NJM - 504 | 0079 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NJM - 503 | 3570 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NJM - 502 | 9029 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NJM - 501 | 9974 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NJM - 500 | 6077 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NJM - 499 | 3684 |
