
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXSDY - 341 | 5715 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXSDY - 340 | 5299 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXSDY - 339 | 7342 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXSDY - 338 | 2268 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXSDY - 337 | 4133 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXSDY - 336 | 8129 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXSDY - 335 | 4604 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TXSDY - 334 | 0768 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TXSDY - 333 | 8850 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TXSDY - 332 | 7817 |
