
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TXSMR - 341 | 8793 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXSMR - 340 | 7139 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXSMR - 339 | 5250 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXSMR - 338 | 0299 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXSMR - 337 | 5420 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXSMR - 336 | 8227 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TXSMR - 335 | 6638 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TXSMR - 334 | 9676 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | TXSMR - 333 | 6886 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TXSMR - 332 | 4429 |
