
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CP - 386 | 8884 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CP - 385 | 4674 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CP - 384 | 9465 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CP - 383 | 5639 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CP - 382 | 8393 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CP - 381 | 3420 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CP - 380 | 7611 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CP - 379 | 7523 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CP - 378 | 2465 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CP - 377 | 1458 |
