
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | WCSE - 549 | 0534 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | WCSE - 548 | 9635 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WCSE - 547 | 2470 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | WCSE - 546 | 6130 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | WCSE - 545 | 8204 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | WCSE - 544 | 3333 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | WCSE - 543 | 5194 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | WCSE - 542 | 4532 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | WCSE - 541 | 3967 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | WCSE - 540 | 8327 |
